リーグ戦順位表
リーグ順位表
北信越女子サッカーリーグ2023順位表(最終確定順位)
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
1 | リリーウルフ.F石川 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 84 |
2 | 新潟医療福祉大学 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 |
3 | FC越後妻有 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 |
4 | 富山レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -35 |
5 | AC信州大学 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -33 |
6 | 松本山雅レディース | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 |
7 | 北陸大学フィオリーレ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 |
8 | 富山新庄Rise | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -77 |
リーグ戦試合結果はこちら