リーグ順位表
北信越1部リーグ2023順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
1 | リリーウルフ.F石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 新潟医療福祉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松本山雅FCレディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC越後妻有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 富山新庄Rise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北陸大学フィオリーレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AC信州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富山レディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦試合結果はこちら