2023シーズン
皇后杯
全国大会
1回戦 11/26(日) 14:00〜 | 0-4 藤枝順心高等学校(静岡県) 場所:藤枝総合運動公園サッカー場(静岡県) |
北信越大会
1回戦 9/2(土) 11:00〜 | 10-0 松商学園高校女子サッカー部 場所:北陸建工グループアスリートフィールド(富山県) |
準決勝 9/3(日) 11:00〜 | 5-0 福井工大附属福井高校女子サッカー部 場所:北陸建工グループアスリートフィールド(富山県) |
決勝戦 9/10(日) 14:30 | 2-1 帝京長岡高校 場所:オリバースポーツフィールド射水(富山県) |
皇后杯
全国大会
1回戦 11/26(日) 14:00〜 | 0-4 藤枝順心高等学校(静岡県) 場所:藤枝総合運動公園サッカー場(静岡県) |
北信越大会
1回戦 9/2(土) 11:00〜 | 10-0 松商学園高校女子サッカー部 場所:北陸建工グループアスリートフィールド(富山県) |
準決勝 9/3(日) 11:00〜 | 5-0 福井工大附属福井高校女子サッカー部 場所:北陸建工グループアスリートフィールド(富山県) |
決勝戦 9/10(日) 14:30 | 2-1 帝京長岡高校 場所:オリバースポーツフィールド射水(富山県) |
北信越女子サッカーリーグ
前期第1節 4/8(土) 12:00〜 | HOME(石川県金沢市) 7-0 松本山雅FCレディース 会場:金沢市民サッカー場 |
前期第2節 | 試合なし |
前期第3節 4/22(土) 12:00〜 | HOME(石川県七尾市) 1-0 FC越後妻有 会場:和倉多目的グラウンド |
前期第4節 4/29(土) 10:30〜 | AWAY(新潟県滑川市) 12-0 富山新庄Rise 会場:フットボールセンター富山(海側) |
前期第5節 5/6(土) 12:00〜 | HOME(石川県金沢市) 4-0 北陸大学フィオリーレ 会場:金沢市民サッカー場 |
前期第6節 5/13(土) 11:00〜 | AWAY(長野県松本市) 5-0 AC信州大学 会場:アルウィン芝生グラウンド |
前期第7節 5/20(土) 12:00〜 | HOME(石川県七尾市) 7-0 富山レディースSC 会場:七尾市城山陸上競技場 |
前期第8節 | 試合なし |
前期第9節 6/11(日) 11:00〜 | AWAY(新潟県新潟市) 3-2 新潟医療福祉大学 会場:新潟聖龍スポーツセンターアルビレッジ |
後期第1節 6/17(土) 11:00〜 | AWAY(長野県松本市) 8-0 松本山雅FCレディース 会場:松本平広域公園球技場 |
後期第2節 | 試合なし |
後期第3節 7/2(日) 14:00〜 | AWAY(新潟県南魚沼市) 0-0 FC越後妻有 会場:大原運動公園多目的グラウンド |
後期第4節 7/9(日) 12:00〜 | HOME(石川県金沢市) 16-0 富山新庄Rise 会場:金沢市民サッカー場 |
後期第5節 7/15(土) 15:15〜 | AWAY(石川県金沢市) 3-0 北陸大学フィオリーレ 会場:北陸大学フットボールパーク |
後期第6節 7/23(日) 11:00〜 | HOME(石川県金沢市) 7-0 AC信州大学 会場:金沢市営球技場 |
後期第7節 7/29(土) 14:30〜 | AWAY(富山県滑川市) 14-1 富山レディース 会場:フットボールセンター富山(海側) |
後期第8節 | 試合なし |
後期第9節 8/27(日) 10:30〜 | HOME(石川県金沢市) 2-2 新潟医療福祉大学 会場:金沢市民サッカー場 |
リーグ順位表
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リリーウルフ.F石川 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 84 |
2 | 新潟医療福祉大学 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 92 |
3 | FC越後妻有 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 |
4 | 富山レディース | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -35 |
5 | AC信州大学 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -33 |
6 | 松本山雅レディース | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -20 |
7 | 北陸大学フィオリーレ | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | -17 |
8 | 富山新庄Rise | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | -77 |