リーグ戦
北信越女子サッカーリーグ1部
前期第1節 4/17(日) 13:00〜 | HOME(石川県金沢市) 4-1 JAPANサッカーカレッジ 会場:金沢市民サッカー場 |
前期第2節 4/23(土) 11:00〜 | AWAY(長野県松本市) 4-1 MFCL 会場:松本平広域公園芝生グラウンド |
前期第3節 4/29(金) 11:00〜 | AWAY(新潟県新潟市) 0-2 新潟医療福祉大学 会場:新潟聖龍スポーツセンターアルビレッジ |
前期第4節 4/30(土) 12:30〜 | AWAY(新潟県新潟市) 2-0 グランセナ新潟FCレディース 会場:新潟聖龍スポーツセンターアルビレッジ |
前期第5節 5/8(日) 11:00〜 | HOME(石川県能美市) 2-2 アルビレックス新潟U-18 会場:石川県サッカー・ラグビー場 |
後期第1節 5/14(土) 11:00〜 | AWAY(新潟県新潟市) 1-1 JAPANサッカーカレッジ 会場:JAPANサッカーカレッジ |
後期第2節 5/22(日) 11:00〜 | HOME(石川県能美市) 1-1 MFCL 会場:石川県サッカー・ラグビー場 |
後期第3節 6/25(土) 11:00〜 | HOME(石川県金沢市) 0-1 新潟医療福祉大学 会場:金沢市民サッカー場 |
後期第4節 7/10(日) 13:00〜 | HOME(石川県七尾市) 4-0 グランセナ新潟FCレディース 会場:七尾市城山陸上競技場 |
後期第5節 9/17(土) 11:00〜 | AWAY(新潟県新潟市) 1-0 アルビレックス新潟U-18 会場:新潟聖龍スポーツセンターアルビレッジ |
※試合日程、会場は変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
リーグ戦順位表はこちら

↓皇后杯の試合結果はこちら↓