リーグ戦順位表
北信越2部リーグ2021順位表 (更新日2021/10/31)※全日程終了
順位 | チーム名 | 勝ち点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失点差 |
---|
1 | リリーウルフF石川 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 |
2 | グランセナ新潟FCレディース | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 |
3 | FC越後妻有 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 東海大学付属諏訪高校 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 |
4 | 富山レディースSC | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 |
6 | 北陸大学フィオリーレ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
リーグ戦試合結果はこちら
参考:北信越サッカー協会ホームページ